L.p. |
dni tygodnia |
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
|||||
NAUCZYCIEL | godzina | sala | godzina | sala | godzina | sala | godzina | sala | godzina |
sala |
|
1 | Brulińska Marta | 13.00-14.00 | 72 | ||||||||
2 | Budrowska Anna | 14.30-15.30 | 19 | ||||||||
3 | Bujno Regina | 09.30-10.30 | |||||||||
4 | Ciborowska Aneta | 12.40-13.40 | 17 | ||||||||
5 | Cwalina Katarzyna | 12.40-13.40 | 33 | ||||||||
6 | Dąbrowska Magdalena | 11.40-12.40 | 35 | ||||||||
7 | Duchnowska Anna | 12.40-13.40 | 41 | ||||||||
8 | Dzieniszewska Lidia | 11.55-12.55 | 44 | ||||||||
9 | Giecko Ewa | 13.40-14.40 | 40 | ||||||||
10 | Giecko Grzegorz | 14.30-15.30 | 24 | ||||||||
11 | Godlewska Małgorzata | 13.40-14.40 | 18 | ||||||||
12 | Gołaszewski Marek | 13.40-14.40 | 38 | ||||||||
13 | Grodzka Bożena | 13.40-14.40 | 6 | ||||||||
14 | Grodzka Karolina | 13.00-14.00 | 70 | ||||||||
15 | Grodzka Katarzyna | 13.40-14.40 | 48 | ||||||||
16 | Jarnutowska Teresa | 13.40-14.40 | 46 | ||||||||
17 | Konert Martyna | 08.00-09.00 | 37 | ||||||||
18 | Konopko Marianna | 11.55-12.55 | 29 | ||||||||
19 | Kos Dorota | 13.00-14.00 | 31 | ||||||||
20 | Kotowska Justyna | 12.40- 13:40 | 34 | ||||||||
21 | Krasucki Wojciech | 14.30-15.30 | 8 | ||||||||
22 | Krupa Alina | 14.30-15.30 | 6 | ||||||||
23 | Kućmierowski Tomasz | 12.40-13.40 | 23 | ||||||||
24 | Ładyżyński Łukasz | 08.45- 09.45 | 20 | ||||||||
25 | Łepkowska Justyna | 12.40-13.40 | 21 | ||||||||
442 | Malinowska Ewelina | ||||||||||
27 | Michałowska Annetta | 12.40-13.40 | 30 | ||||||||
28 | Modlińska Paulina | 11.40-12.40 | 36 | ||||||||
29 | Perkowska Bernadetta | 12.40-13.40 | 81 | ||||||||
30 | Piszczatowska Elżbieta | 11.40-12.40 | 76 | ||||||||
31 | Prokop Milena | 12.40-13.40 | 82 | ||||||||
32 | Pruszak Elzbieta | 12.30-13.30 | 71 | ||||||||
33 | Rakowska Karolina | 07.45-08.45 | B | ||||||||
34 | Ramatowska Milena | 14.00-15.00 | 1 | ||||||||
35 | Przybyłowska Agnieszka | 11.40-12.40 | 33 | ||||||||
36 | Strękowska Małgorzata | 13.40-14.40 | 8 | ||||||||
37 | Stypułkowska Magdalena | 08.00-09.00 | 49 | ||||||||
38 | Szymańska Małgorzata | 13.40-14.40 | 21 | ||||||||
39 | Wądołowska Anna | 12.40-13.40 | 27 | ||||||||
40 | Witkowska Milena | 13.00-14.00 | 73 | ||||||||
41 | Targońska Marta | 11.40-12.40 | 2 | ||||||||
42 | Zięba Urszula | 13.45-14.45 /2 | B |
Jesteś tutaj: