Koła zainteresowań w roku szkolnym 2021/2022
| Lp. | Rodzaj zajęć | Prowadzący | klasa | Dzień tygodnia | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kółko rozwijające grafomotorykę | Konopko Marianna | I a | poniedziałek | 5 lekcja |
| 2 | Kółko rozwijające grafomotorykę | Świderska Magdalena | I b | poniedziałek | 5 lekcja |
| 3 | Kółko informatyczne | Żukowska Irena | II a | piątek | 5 lekcja |
| 4 | Koło badaczy świata | Michałowska Annetta | II b | poniedziałek | 1 lekcja |
| 5 | Kółko czytelnicze | Kotowska Justyna | III a | środa | 5 lekcja |
| 6 | Kółko czytelnicze „Razem z książką” | Żurawska Teresa | III b | piątek | 5 lekcja |
| 7 | j. angielski | Godlewska Milena | IV A | wtorek | 5, 6 lekcja - co 2 tygodnie |
| 8 | matematyka | Kućmierowski Tomasz | IV B | wtorek | 5 lekcja |
| 9 | informatyka | Piszczatowska Elżbieta | V A | poniedziałek | 6 lekcja |
| 10 | język polski | Godlewska Krystyna | V B | poniedziałek | 7 lekcja |
| 11 | matematyka | Kućmierowski Tomasz | VI A | wtorek | 7 lekcja |
| 12 | informatyka | Piszczatowska Elżbieta | VI B | poniedziałek | 7 lekcja |
| 13 | język polski | Godlewska Krystyna | VIII A | piątek | 7 lekcja |
| 14 | matematyka | Gołaszewski Marek | VIII B | piątek | 7 lekcja |
| 15 | matematyka | Kućmierowski Tomasz | VIII C | piątek | 7 lekcja |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w roku szkolnym 2021/2022
| Lp. | Rodzaj zajęć | Prowadzący | Klasa | Dzień tygodnia | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze | Konopko Marianna | I A I B | wtorek | 5 lekcja |
| 2 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze | Żukowska Irena | II A | wtorek | 5 lekcja |
| 3 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze | Michałowska Annetta | II B | wtorek | 5 lekcja |
| 4 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze | Kotowska Justyna | III A | wtorek | 5 lekcja |
| 5 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze | Żurawska Teresa | III B | wtorek | 5 lekcja |
| 6 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego | Godlewska Małgorzata | IV A IV B | wtorek | 6 lekcja |
| 7 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego | Godlewska Krystyna | V B | wtorek | 7 lekcja |
| 8 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego | Budrowska Anna | VI A | środa | 6, 7 lekcja - co 2 tyg. |
| 9 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego | Godlewska Krystyna | VI B | środa | 6, 7 lekcja - co 2 tyg. |
| 10 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego | Budrowska Anna | VII A VII B | czwartek | 8 lekcja |
| 11 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego | Godlewska Małgorzata | VIII C | środa | 8 lekcja |
| 12 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki | Kosińska Małgorzata | IV A IV B | wtorek | 5 lekcja |
| 13 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki | Gołaszewski Marek | V B | piątek | 6 lekcja |
| 14 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki | Kućmierowski Tomasz | VI A | czwartek | 7, 8 lekcja - co 2 tyg. |
| 15 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki | Kosińska Małgorzata | VI B | wtorek | 7 lekcja |
| 16 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki | Kosińska Małgorzata | VII A VII B | wtorek | 8 lekcja |
| 17 | Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki | Kućmierowski Tomasz | VIII C | wtorek | 8 lekcja |



