Edukacja przedszkolna
| Nr. sali | Klasa |
|---|---|
| 70 | GR. III 5-LATKI |
| 73 | GR. II 4-LATKI |
| 74 | GR. I 3-LATKI |
Oddziały przedszkolne
| Nr. sali | Klasa |
|---|---|
| 81 | 5-LATKI / O B |
| 84 | O A |
Edukacja wczesnoszkolna
| Nr. sali | Klasa |
|---|---|
| 29 | III A |
| 30 | I B |
| 33 | II B |
| 34 | II A |
| 35 | III B |
| 36 | I A |
Klasy IV-VIII
| Nr. sali | Klasa |
|---|---|
| 2 | V A |
| 17 | VI B |
| 18 | IV A |
| 19 | VI A |
| 21 | VIII A |
| 23 | VII A |
| 24 | VIII B |
| 38 | VII C |
| 40 | VII B |
| 44 | ZET |
| 46 | V B |
| 48 | IV B |



